Noticias
Todas las noticias del Aula de Astronomía a tu alcance
Luna | Fecha | Hora | Situación |
cuarto creciente | 09-05-2022 | 02:21 (00:21 TU) | en Leo |
luna llena | 16-05-2022 | 06:14 (04:14 TU) | en Libra |
cuarto menguante | 22-05-2022 | 20:43 (18:43 TU) | en Acuario |
luna nueva | 30-05-2022 | 13:30 (11:30 TU) | en Tauro |
apogeo a 405.287 km | 05-05-2022 | 14:46 (12:46 TU) | en Géminis |
perigeo a 360.298 km | 17-05-2022 | 17:23 (15:23 TU) | en Ofiuco |
Planetas visibles a simple vista
Mercurio | Al anochecer, visible la primera semana por el oeste-noroeste |
Venus | Al amanecer, por el este, en Piscis |
Marte | Al amanecer, por el este-sureste, desplazándose entre Acuario y Piscis |
Júpiter | Al amanecer, por el este, en Piscis |
Saturno | Al amanecer, por el este-sureste, en Capricornio |
El día 2 Mercurio se observa 2,3° a la derecha de la Luna. El día 27 Venus se observa a 1,5° de la Luna menguante. El día 29 Marte se observa a 0,6° al sur de Júpiter. El día 1 Júpiter se observa 0,4° por encima de Venus. El día 25, se ve 4° al norte de la Luna. El día 22 Saturno se observa a 5° al norte de la Luna. |
Lluvias de meteoros: Las eta-acuáridas, cuyo radiante se sitúa cerca de la estrella Eta Aquarii, son visibles entre el 19 de abril y el 28 de mayo, especialmente entre el 3 y el 10 de mayo, siendo el día 6 antes del inicio del alba el mejor momento para su observación.
Eclipses: El 16-05-2022 tendrá lugar un eclipse lunar total. El inicio del eclipse de penumbra comenzará a la 1:29 TU. Será visible al este de Norteamérica, Sudamérica, Europa y África. El eclipse parcial se observará a partir de las 2:25 TU y el eclipse total (visible en América, oeste de Europa y África) entre las 3:26 TU y las 4:50 TU. El eclipse de sombra finalizará a las 5:51 TU y el de penumbra a las 6:47 TU (en Madrid la Luna se pondrá ese día a las 5:02 TU, poco después de finalizar la fase de totalidad, por lo que no será visible la emersión).
Luna | Fecha | Hora | Situación |
luna nueva | 01-04-2022 | 08:24 (06:24 TU) | en Ballena |
cuarto creciente | 09-04-2022 | 08:47 (06:47 TU) | en Géminis |
luna llena | 16-04-2022 | 20:55 (18:55 TU) | en Virgo |
cuarto menguante | 23-04-2022 | 13:56 (11:56 TU) | en Capricornio |
luna nueva | 30-04-2022 | 22:28 (20:28 TU) | en Aries |
apogeo a 404.438 km | 07-04-2022 | 21:11 (19:11 TU) | en Géminis |
perigeo a 365.143 km | 19-04-2022 | 17:16 (15:16 TU) | en Escorpio |
Planetas visibles a simple vista
Mercurio | Al anochecer a partir del día 11, por el oeste-noroeste |
Venus | Al amanecer, por el este-sureste, en Acuario |
Marte | Al amanecer, por el este-sureste, en Capricornio pasando Acuario a finales de mes |
Júpiter | Al amanecer, por el este, pasando de Acuario a Piscis la segunda quincena |
Saturno | Al amanecer, por el sureste, en Capricornio |
Los dos últimos días de abril Mercurio se ve 1° a la izquierda de las Pléyades. El 5 de abril Marte se sitúa 0,3° al sur de Saturno. El 30 de abril Venus se sitúa 0,7° a la derecha de Júpiter. Urano puede observarse con prismáticos el día 3, a 1° a la derecha de la Luna. |
Lluvias de meteoros: Las líridas, cuyo radiante se sitúa entre la Lira y Hércules, son visibles del 16 al 25 de abril, especialmente la primera mitad de la noche del 22 al 23.
Eclipses: El 30-04-2022 tendrá lugar un eclipse parcial de Sol. Será visible en el sudeste del océano Pacífico, la costa antártica y el sur de Sudamérica. Se iniciará a las 18:45 TU en el océano Pacífico sur, avanzará hacia el este cruzando la costa antártica, Chile y Argentina. El máximo del eclipse se dará a las 20:41 TU en el estrecho de Magallanes y el fin del eclipse se producirá a las 22:48 TU en un punto del océano Pacífico frente a la costa de Chile. La duración total será de 233 minutos.
Luna | Fecha | Hora | Situación |
luna nueva | 02-03-2022 | 18:35 (17:35 TU) | en Acuario |
cuarto creciente | 10-03-2022 | 11:45 (10:45 TU) | en Tauro |
luna llena | 18-03-2022 | 08:17 (07:17 TU) | en Virgo |
cuarto menguante | 25-03-2022 | 06:37 (05:37 TU) | en Sagitario |
apogeo a 404.268 km | 11-03-2022 | 00:05 (23:05 TU) | en Tauro |
perigeo a 369.764 km | 24-03-2022 | 00:29 (23:29 TU) | en Ofiuco |
Planetas visibles a simple vista
Mercurio | Al amanecer, casi inobservable |
Venus | Al amanecer, pasando de Sagitario a Capricornio |
Marte | Al amanecer, pasando de Sagitario a Capricornio |
Júpiter | Al amanecer a finales de mes, en Acuario |
Saturno | Al amanecer, con dificultad, en Capricornio |
Inicio de la primavera: El 20-03-2022 a las 16:33 (15:33 TU), el Sol pasa por el equinoccio de marzo (situado en Piscis)
Cambio de horario de invierno a verano: 27-03-2022 a las 02:00 serán las 03:00